Finanzübersicht 2024
Monat | Einnahmen | Ausgaben | Gewinn | Steuern |
---|---|---|---|---|
Januar | 15.000€ | 10.000€ | 5.000€ | 950€ |
Februar | 14.000€ | 9.000€ | 5.000€ | 950€ |
März | 16.000€ | 10.500€ | 5.500€ | 1.045€ |
April | 13.000€ | 8.000€ | 5.000€ | 950€ |
Mai | 17.000€ | 11.000€ | 6.000€ | 1.140€ |
Juni | 15.500€ | 9.500€ | 6.000€ | 1.140€ |
Juli | 18.000€ | 11.000€ | 7.000€ | 1.330€ |
August | 19.000€ | 12.000€ | 7.000€ | 1.330€ |
September | 14.000€ | 8.500€ | 5.500€ | 1.045€ |
Oktober | 15.500€ | 10.000€ | 5.500€ | 1.045€ |
November | 13.000€ | 8.000€ | 5.000€ | 950€ |
Dezember | 20.000€ | 12.000€ | 8.000€ | 1.520€ |
Aktuelle Buchungssätze
Datum | Beschreibung | Betrag | Konto |
---|---|---|---|
2024-01-15 | Beleg #1001 | +12€ | 8400 - Erlöse aus Speisenverkauf |
2024-01-15 | Beleg #1002 | +10€ | 8400 - Erlöse aus Speisenverkauf |
2024-01-16 | Beleg #1003 | +9€ | 8400 Erlöse aus Speisenverkauf |
2024-01-16 | Beleg #1004 | +13€ | 8400 - Erlöse aus Speisenverkauf |
2024-01-17 | Beleg #1005 | +15€ | 8400 - Erlöse aus Speisenverkauf |
2024-01-17 | Beleg #1006 | +8€ | 8300 - Erlöse aus Getränkeverkauf |
2024-01-18 | Beleg #1007 | +11€ | 8300 - Erlöse aus Getränkeverkauf |
2024-01-18 | Beleg #1008 | +6€ | 8300 - Erlöse aus Getränkeverkauf |
2024-01-19 | Beleg #1009 | +14€ | 8300 - Erlöse aus Getränkeverkauf |
2024-01-19 | Beleg #1010 | +7€ | 8300 - Erlöse aus Getränkeverkauf |